諸事情により、HP上に掲載出来ない物件もございます。
ご希望の物件を弊社へお問い合わせください。
新着物件のご案内
| 地区 | 物件名 | 備考 | |
|---|---|---|---|
| 神岡町朝浦 | 神岡町朝浦 土地2 | 詳細 | |
| 神岡町船津 | 神岡町船津小学校南側 土地 | 詳細 | |
| 神岡町船津 | 神岡町船津下今公園横 土地 | 詳細 | |
| 古川町栄二丁目 | 古川町栄二丁目 土地 | 詳細 | |
| 古川町沼町 | 古川町沼町 土地 | 詳細 | |
| 古川町新栄町 | 古川町新栄町 土地B | 詳細 | |
| 古川町栄一丁目 | 古川町栄一丁目 土地 | 詳細 | |
| 古川町杉崎 | 古川町杉崎 土地 | 詳細 | |
| 神岡町朝浦 | 神岡町朝浦 土地 | 詳細 | |
| 神岡町舘野町 | 神岡町舘野町 土地A | 詳細 | |
| 神岡町殿 | 神岡町殿 土地B | 詳細 | |
| 神岡町殿 | 国道471号沿い 土地 | 詳細 | |
| 古川町笹ケ洞 | 古川町笹ケ洞 土地 | 詳細 | |
| 古川町上気多 | 古川町上気多 神社横 土地 | 詳細 | |
| 古川町南成町 | 古川町南成町 土地 | 詳細 |

古川町笹ケ洞 土地
古川町南成町 土地
杉崎 大歳神社前 土地
| 所在地 | 岐阜県飛騨市古川町杉崎45番2・3・15 |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 価格 | ①売却済み ②売却済み ③751万円 |
坪単価 | 7.5万円 | ||
| 土地面積 |
①売却済み ②売却済み ③330.65m²(100.02坪) |
||||
| 建ぺい率 (%) |
60 | 容積率 (%) |
200 | ||
| 地目 | 宅地 | 取引形態 | 一般媒介 | ||
| 上下水道・中部電力・プロパンガス 県道沿いの閑静な住宅地に位置し、 JR高山線杉崎駅・病院・小学校・中学校が 近くにあります。 |
|||||
古川町上気多 神社横 土地
| 所在地 | 岐阜県飛騨市古川町上気多字榊岡1342番1 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 110万円 | 坪単価 | 2.2万円 |
| 土地面積 | 168.00m²(50.82坪) | ||
| 建ぺい率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
| 地目 | 田 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 中部電力・プロパン・上下水道新設必要 上気多若宮神社から南東へ200mの丘陵地にあり、日当たりも良く、緑に溢れとてものどかなで隠れ家的な地域です。隣地の畑53m²(16坪)も売却可能です。 |
|||
栄 土地
向町 土地
| 所在地 | 岐阜県飛騨市古川町向町三丁目2番65 他3筆 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 400万円 | 坪単価 | 5万円 |
| 土地面積 | 宅地:140.65m²(42.55坪) 畑:125m²(37.81坪) |
||
| 建ぺい率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
| 地目 | 宅地・畑 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 簡易水道・中部電力・プロパンガス 閑静な住宅地に位置し、古川小学校や大きな公園・スーパーが近くにあり、日当たりがいいです。 |
|||
新栄町 土地B
| 所在地 | 岐阜県飛騨市古川町新栄町10番24 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 400万円 | 坪単価 | 8万円 |
| 土地面積 | 田:165m²(49.91坪) | ||
| 建ぺい率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
| 地目 | 田 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 上下水道引き込無し・下水道桝あり・中部電力 固定資産税は、年額33000円。古川町の中心街にあり、近くにスーパー・コンビニ・郵便局・銀行・保育園などがございます。 |
|||
古川町杉崎 土地
| 所在地 | 岐阜県飛騨市古川町杉崎字諏訪田301番1 他1筆 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 461万円 | 坪単価 | 3万円 |
| 土地面積 | 田:508m²(153.67坪) | ||
| 建ぺい率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
| 地目 | 田 | 取引形態 | 仲介 |
| 中部電力・上下水道引き込みなし・農業振興地域外 JR高山線の飛騨古川駅から北へ2.8キロに位置し、近くに小中学校・農協・コンビニ・病院等が近くにあって、大変住みよい環境が整っています。 |
|||
古川町栄一丁目 土地
| 所在地 | 岐阜県飛騨市古川町栄一丁目6番16 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 514万円 | 坪単価 | 8万円 |
| 土地面積 | 212.31m²(64.22坪) | ||
| 建ぺい率(%) | 80 | 容積率(%) | 200 |
| 地目 | 宅地 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 上水道引き込み無し・下水道桝有り・中部電力。 固定資産税年額7800円。古川町の中心住宅地に位置し、保育園・中学校・スーパー・コンビニ・郵便局・銀行が近くにあります。歴史的景観区域。 | |||
古川町沼町 土地
| 所在地 | 岐阜県飛騨市古川町沼町字日明515番1 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 230万円 | 坪単価 | 3.6万円 |
| 土地面積 | 211.00m²(63.82坪) | ||
| 建ぺい率(%) | 70 | 容積率(%) | 200 |
| 地目 | 田 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 上水道引き込み無し・中部電力。 登記簿上地目は田ですが、現況が雑種地のため固定資産税年額25000円。古川町の郊外に位置し、保育園・中学校・スーパー・ドラッグストアが近くにあります。 | |||
古川町栄二丁目 土地
| 所在地 | 岐阜県飛騨市古川町栄二丁目3番24 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 700万円 | 坪単価 | 10.5万円 |
| 土地面積 | 221.79m²(67.09坪) | ||
| 建ぺい率(%) | 80 | 容積率(%) | 200 |
| 地目 | 宅地 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 上下水道引き込み有り・中部電力。 固定資産税年額9000円。古川町の中心住宅地に位置し、保育園・中学校・スーパー・コンビニ・郵便局・銀行が近くにあります。 | |||

神岡町殿 国道471号沿い 土地
神岡町殿 土地B
| 所在地 | 岐阜県飛騨市神岡町殿字坂牧140番7 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 908万円 | 坪単価 | 45,000円 |
| 土地面積 | 667.00m²(201.76坪) | ||
| 建ぺい率(%) | 70 | 容積率(%) | 200 |
| 地目 | 雑種地 | 取引形態 | 一般仲介 |
| 北陸電力・上下水道新規敷設を要す(受益者負担金必要) 飛騨警察神岡署から南へ車で2分の住宅地にあります。他に隣地法面の原野122²が付いてきます。日当たり良好で、眼下に高原川が望めます。 |
|||
神岡町館野町 土地A
| 所在地 | 岐阜県飛騨市神岡町館野町11番3 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 220万円 | 坪単価 | 35,000円 |
| 土地面積 | 206.58m²(62.49坪) | ||
| 建ぺい率(%) | 70 | 容積率(%) | 200 |
| 地目 | 田 | 取引形態 | 一般仲介 |
| 上下水道引き込み無し・北陸電力 神岡町郊外の住宅地にあり、日当たりが良いです。 |
|||
神岡町朝浦 土地
神岡町船津下今公園横 土地
| 所在地 | 岐阜県飛騨市神岡町船津1267番1 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 70万円 | 坪単価 | 42,000円 |
| 土地面積 | 55.03m²(16.64坪) | ||
| 建ぺい率(%) | 70 | 容積率(%) | 300 |
| 地目 | 宅地 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 上水道引き込み無し・下水枡有り・北陸電力 固定資産税年額6200円。神岡町の中心住宅地に位置し、小学校・スーパー・商店街が近くにあります。 |
|||
神岡町船津小学校南側 土地
| 所在地 | 岐阜県飛騨市神岡町船津220番1 |
||
|---|---|---|---|
| 価格 | 170万円 | 坪単価 | 23,000円 |
| 土地面積 | 247.00m²(74.71坪) | ||
| 建ぺい率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
| 地目 | 田 | 取引形態 | 一般媒介 |
| 上下水道引き込み無し・北陸電力 固定資産税年額400円。神岡町の中心住宅地に位置し、小学校・スーパー・商店街が近くにあります。 |
|||
神岡町朝浦 土地2
高山市の物件は、お問い合わせ相談ください。

高山市国府町の物件は、お問い合わせ相談ください。


























































































































