諸事情により、HP上に掲載出来ない物件もございます。
ご希望の物件を弊社へお問い合わせください。
新着物件のご案内
地区 | 物件名 | 備考 | |
---|---|---|---|
神岡町殿 | 神岡町殿 土地B | 詳細 | |
神岡町朝浦 | 神岡町朝浦 土地 | 詳細 | |
古川町金森町 | 金森町土地 | 詳細 | |
神岡町伏方 | 神岡町伏方 土地 | 詳細 | |
神岡町殿 | 国道471号沿い 土地 | 詳細 | |
古川町笹ケ洞 | 古川町笹ケ洞 土地 | 詳細 | |
古川町上気多 | 古川町上気多 神社横 土地 | 詳細 | |
神岡町船津 | 神岡町船津 下今公園近く 土地 | 詳細 | |
古川町南成町 | 古川町南成町 土地B | 詳細 | |
古川町上町 | 古川町上町 国道沿い 土地A | 詳細 | |
古川町南成町 | 古川町南成町 土地 | 詳細 | |
古川町上町 | 古川町上町592番2 土地 | 詳細 | |
古川町栄 | 栄土地 | 詳細 | |
古川町大野町 | 大野土地 | 分割可能 | 詳細 |
古川町笹ケ洞 土地
古川町南成町 土地B
所在地 | 飛騨市古川町南成町6番8・6番24 2筆![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 748万円 | 坪単価 | 5.5万円 | ||
土地面積 | 畑:452m²(136.73坪) | ||||
建ぺい率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 | ||
地目 | 畑 | 取引形態 | 一般媒介 | ||
![]() |
中部電力・プロパンガス・上下水道管設備なし 駿河屋古川店から西へ300mの住宅地内で、日当たりも良いです。近くには公園・コンビニ・飲食店・JA・歯科医院があります。 |
古川町南成町 土地
大野町土地
古川町上町592番2 土地
古川町上町 国道沿い 土地A
所在地 | 飛騨市古川町上町字五反田917番1 他7筆![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 8578万円 | 坪単価 | 8.5万円 | ||
土地面積 | 3,336m²(1009.14坪) | ||||
建ぺい率 (%) |
60 | 容積率 (%) |
200 | ||
地目 | 雑種地 | 取引形態 | 一般媒介 | ||
![]() |
上水道引き込みなし・下水道枡有り・中部電力 道の駅アルプ飛騨から北へ300mの国道沿いに位置し、日当たりが良く角地なので車の出入りもしやすく、商業地としてオススメします。 |
増島町土地A
所在地 | 岐阜県飛騨市古川町増島町13番地2![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 365万円 | 坪単価 | 7.5万円 | ||
土地面積 | 160.65m²(48.6坪) | ||||
建ぺい率(%) | 60 | 容積率(%) | 100 | ||
地目 | 宅地 | 取引形態 | 一般媒介 | ||
![]() |
日当たり良好・閑静な住宅地 |
杉崎 大歳神社前 土地
杉崎農面道路土地
所在地 | 岐阜県飛騨市古川町杉崎170番2![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 486万円 | 坪単価 | 7万円 | ||
土地面積 | 229.15m²(69.32坪) | ||||
建ぺい率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 | ||
地目 | 宅地・雑種地 | 取引形態 | 一般媒介 | ||
![]() |
上下水道・中部電力・プロパンガス 日当たり良好・閑静な住宅地 車庫や倉庫は解体後に引き渡します。 |
上気多売地 農地(分割可能)
上気多農面道路
所在地 | 岐阜県飛騨市古川町上気多942番2 ![]() |
||||
---|---|---|---|---|---|
価格 | 695万円 | 坪単価 | 9万円 | ||
土地面積 | 255.28m²(77.22坪) | ||||
建ぺい率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 | ||
地目 | 宅地 | 取引形態 | 一般媒介 | ||
![]() |
上下水道・中部電力・プロパンガス 日当り良好・閑静な住宅地・上水道20ミリ管完備・下水道管有〔管止め〕・乗り入れは買い主負担 |
古川町上気多 神社横 土地
所在地 | 岐阜県飛騨市古川町上気多字榊岡1342番1![]() |
||
---|---|---|---|
価格 | 110万円 | 坪単価 | 2.2万円 |
土地面積 | 168.00m²(50.82坪) | ||
建ぺい率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
地目 | 田 | 取引形態 | 一般媒介 |
![]() |
中部電力・プロパン・上下水道新設必要 気多若宮神社から南東へ200mの丘陵地にあり、日当たりも良く、緑に溢れとてものどかなで隠れ家的な地域です。隣地の畑53m²(16坪)も売却可能です。 |
金森町土地
所在地 | 岐阜県飛騨市古川町金森町6番7![]() |
||
---|---|---|---|
価格 | 656万円 | 坪単価 | 13万円 |
土地面積 | 166.64m²(50.4坪) | ||
建ぺい率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
地目 | 宅地 | 取引形態 | 一般媒介 |
![]() |
日当たり良好・閑静な住宅地 古川小学校・JR飛騨古川駅・ガソリンスタンド・銀行近くに有り |
栄土地
向町土地
所在地 | 岐阜県飛騨市古川町向町三丁目2番65 他3筆 ![]() |
||
---|---|---|---|
価格 | 400万円 | 坪単価 | 5万円 |
土地面積 | 宅地:140.65m²(42.55坪) 畑:125m²(37.81坪) |
||
建ぺい率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
地目 | 宅地・畑 | 取引形態 | 一般媒介 |
![]() |
簡易水道・中部電力・プロパンガス 閑静な住宅地に位置し、古川小学校や大きな公園・スーパーが近くにあり、日当たりがいいです。 |
下気多土地
所在地 | 岐阜県飛騨市古川町下気多42番10![]() |
||
---|---|---|---|
価格 | 550万円 | 坪単価 | 5.5万円 |
土地面積 | 330.60m²(100.00坪) | ||
建ぺい率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
地目 | 宅地 | 取引形態 | 一般媒介 |
![]() |
上下水道・中部電力・プロパンガス 閑静な住宅街に位置し、古川中学校、コンビニ、喫茶店が近くにあり、日当たりも良く住みよい環境が整っています。 |
数河土地
所在地 | 岐阜県飛騨市古川町数河字登尾3982番13 ![]() |
||
---|---|---|---|
価格 | 89万円 | 坪単価 | 2千円 |
土地面積 | 1465m²(443.16坪) | ||
建ぺい率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
地目 | 原野 | 取引形態 | 一般媒介 |
![]() |
簡易水道・中部電力・プロパンガス 夏はゴルフ場、冬はスキー場が隣接する別荘用地です。閑静な丘陵地・眺望良好 土砂災害警戒区域・ガケ条例あり |
神岡町伏方 土地
所在地 | 岐阜県飛騨市神岡町伏方1842番 他6筆![]() |
||
---|---|---|---|
価格 | 30万円 | 坪単価 | 1,200円 |
土地面積 | 832.65m²(251.87坪) | ||
建ぺい率(%) | なし | 容積率(%) | なし |
地目 | 宅地・雑種地 | 取引形態 | 一般媒介 |
![]() |
上下水道引き込みなし・北陸電力・プロパンガス 神岡町市街地から南へ車で5分の国道41号線沿いにあります。資材置き場や土場としての利用におすすめです。 |
神岡町船津 下今公園近く 土地
所在地 | 岐阜県飛騨市神岡町船津字相生町1234番1![]() |
||
---|---|---|---|
価格 | 120万円 | 坪単価 | 33,000円 |
土地面積 | 120.42m²(36.42坪) | ||
建ぺい率(%) | 70 | 容積率(%) | 300 |
地目 | 宅地 | 取引形態 | 仲介 |
![]() |
北陸電力・上下水道管・マス有り 神岡小学校から北へ徒歩5分の商業地に位置し、西里商店街や公園・郵便局や銀行・病院等が近くにあって、大変住みよい環境が整っています。 |
神岡町殿 国道471号沿い 土地
神岡町朝浦 土地
所在地 | 岐阜県飛騨市神岡町朝浦231番1![]() |
||
---|---|---|---|
価格 | 721万円 | 坪単価 | 20,000円 |
土地面積 | 1192²(360.50坪) | ||
建ぺい率(%) | 60 | 容積率(%) | 200 |
地目 | 田 | 取引形態 | 一般媒介 |
![]() |
北陸電力・上下水道新規敷設を要す 神岡小学校から東へ徒歩1分ののどかな田園地帯に位置し、日当たりも良く、西里商店街や郵便局や銀行・病院等が近くにあって、大変住みよい環境が整っています。分割可能です。 |
神岡町殿 土地B
所在地 | 岐阜県飛騨市神岡町殿字坂牧140番7![]() |
||
---|---|---|---|
価格 | 908万円 | 坪単価 | 45,000円 |
土地面積 | 667.00m²(201.76坪) | ||
建ぺい率(%) | 70 | 容積率(%) | 200 |
地目 | 雑種地 | 取引形態 | 一般仲介 |
![]() |
北陸電力・上下水道新規敷設を要す(受益者負担金必要) 飛騨警察神岡署から南へ車で2分の住宅地にあります。他に隣地法面の原野122²が付いてきます。日当たり良好で、眼下に高原川が望めます。 |
高山市の物件は、お問い合わせ相談ください。
高山市国府町の物件は、お問い合わせ相談ください。